Stacja kontroli pojazdów
Likwidacja szkód
Naprawy blacharsko-lakiernicze
Auto-Centrum M. Z. Kierat Sp. J.
Dysponujemy nowoczesną stacją kontroli pojazdów w dogodnej lokalizacji w samym centrum miasta. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów zainwestowaliśmy w najnowsze specjalistyczne narzędzia i oprogramowanie diagnostyczne.
Wykonujemy badania techniczne pojazdów kategorii B (o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t) wszystkich marek oraz motocykli. Nasi diagności sprawnie, rzetelnie i fachowo sprawdzą prawidłowość działania wszystkich podzespołów Państwa samochodu, bo bezpieczeństwo i satysfakcja naszych Klientów jest dla nas priorytetem.
Czekając na usługę mogą Państwo wygodnie usiąść w poczekalni, wypić smaczną kawę oraz zapoznać się z aktualną prasą.
TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW
Cennika w Dzienniku Ustaw nr 223 z dnia 29 września 2004 pozycja 2261
| Lp. | Wyszczególnienie | Opłata w zł (brutto) | |||
| 1 | Okresowe badanie techniczne: | ||||
| 1.2 | samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1) | 99,00 | |||
| 1.9 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. | 79,00 | |||
| 1.15 | pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) | 162,00 | |||
| 2 | Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie: | ||||
| 2.1 | skuteczności i równomierności działania hamulców | 20,00 | |||
| 2.4 | ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania | 14,00 | |||
| 2.5 | połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu | 20,00 | |||
| 2.6 | toksyczności spalin | 14,00 | |||
| 2.7 | poziomu hałasu | 20,00 | |||
| 2.8 | geometrii kół jednej osi | 36,00 | |||
| 2.9 | działania amortyzatorów jednej osi | 14,00 | |||
| 2.10 | wszystkich innych usterek łącznie | 20,00 | |||
| 4 | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: | ||||
| 4.1 | określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)4) | 20,00 | |||
| 4.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 94,00 | |||
| 4.3 | dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym | 51,00 | |||
| 5 | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: | ||||
| 5.1 | co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych3) | 20,00 | |||
| 5.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 94,00 | |||
| 6 | Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu: | ||||
| 6.7 | w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym | 82,00 | |||
| 6.9 | skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu | w celu identyfikacji lub ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji | 60,00 | ||
| jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska | 94,00 | ||||
| 6.10 | w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego | 94,00 | |||
| 7 | Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów: | ||||
| 7.1 | prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy1) | 35,00 | |||
| 7.2 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze4) | 21,00 | |||
| 7.6 | wykonanie numeru nadwozia | 49,00 | |||
| 7.7 | wykonanie numeru silnika | 49,00 | |||
| 7.8 | wykonanie tabliczki i jej umieszczenie | 36,00 | |||
| 7.9 | sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych | 82,00 | |||
| 7.10 | w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego | 94,00 | |||

